<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- This sitemap was dynamically generated on 2026年8月31日 at 8:51 PM by All in One SEO v4.9.6.2 - the original SEO plugin for WordPress. -->

<?xml-stylesheet type="text/xsl" href="https://airoa.org/default-sitemap.xsl"?>

<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
	<channel>
		<title>AIRoA (AI Robot Association)</title>
		<link><![CDATA[https://airoa.org]]></link>
		<description><![CDATA[AIRoA (AI Robot Association)]]></description>
		<lastBuildDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:40:11 +0000]]></lastBuildDate>
		<docs>https://validator.w3.org/feed/docs/rss2.html</docs>
		<atom:link href="https://airoa.org/sitemap.rss" rel="self" type="application/rss+xml" />
		<ttl><![CDATA[60]]></ttl>

		<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/personal-embodied-agent：家族の一員として成長するロボットの構/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/personal-embodied-agent：家族の一員として成長するロボットの構/]]></link>
			<title>Personal Embodied Agent：家族の一員として成長するロボットの構想</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:40:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/]]></link>
			<title>TOP</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:19:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/家庭向けサービスロボットの継続的自律化に向け/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/家庭向けサービスロボットの継続的自律化に向け/]]></link>
			<title>家庭向けサービスロボットの継続的自律化に向けた実証基盤の構築と実住居への導入</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:38:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/members-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/members-ja/]]></link>
			<title>会員企業</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:18:31 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/members/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/members/]]></link>
			<title>Members</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:16:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/ロボット基盤モデル構築のための大規模データ収/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/ロボット基盤モデル構築のための大規模データ収/]]></link>
			<title>ロボット基盤モデル構築のための大規模データ収集を支えるシステム開発</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:37:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/auditing-instruction-trajectory-mismatches-in-multimodal-robot-demonstrations-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/auditing-instruction-trajectory-mismatches-in-multimodal-robot-demonstrations-2/]]></link>
			<title>Auditing Instruction-Trajectory Mismatches in Multimodal Robot Demonstrations</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:10:15 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-4/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-4/]]></link>
			<title>CounterAlign: Counterfactual Supervision for Vision-Language-Action Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:08:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/zero-shot-temporal-action-segmentation-for-bimanual-gripper-manipulation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/zero-shot-temporal-action-segmentation-for-bimanual-gripper-manipulation-2/]]></link>
			<title>Zero-shot Temporal Action Segmentation for Bimanual Gripper Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:05:02 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/日本発のオープンなロボット基盤モデルを目指し/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/日本発のオープンなロボット基盤モデルを目指し/]]></link>
			<title>日本発のオープンなロボット基盤モデルを目指して － AIRoA のデータエコシステム構想 －</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:33:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/vision-based-6dof-gripper-pose-estimation-with-a-fiducial-cube-for-theportable-yubi-system-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/vision-based-6dof-gripper-pose-estimation-with-a-fiducial-cube-for-theportable-yubi-system-2/]]></link>
			<title>Vision-based 6DoF Gripper Pose Estimation with a Fiducial Cube for thePortable YUBI System</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:03:45 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/airoa-moma-dataset-a-large-scale-hierarchical-dataset-for-mobile-manipulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/airoa-moma-dataset-a-large-scale-hierarchical-dataset-for-mobile-manipulation/]]></link>
			<title>AIRoA MoMa Dataset: A Large-Scale Hierarchical Dataset for Mobile Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:01:51 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/yubi-yielding-universal-bidigital-interface-for-bimanual-dexterous-manipulation-at-scale/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/yubi-yielding-universal-bidigital-interface-for-bimanual-dexterous-manipulation-at-scale/]]></link>
			<title>YUBI: Yielding Universal Bidigital Interface for Bimanual Dexterous Manipulation at Scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:01:09 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/continuous-reasoning-for-vision-language-action/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/continuous-reasoning-for-vision-language-action/]]></link>
			<title>Continuous Reasoning for Vision-Language-Action</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 10:00:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/see-less-specify-more-visual-evidence-budgets-for-generalizable-vlas/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/see-less-specify-more-visual-evidence-budgets-for-generalizable-vlas/]]></link>
			<title>See Less, Specify More: Visual Evidence Budgets for Generalizable VLAs</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:58:17 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-2/]]></link>
			<title>CounterAlign: Counterfactual Supervision for Vision-Language-Action Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:57:22 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/vision-based-6dof-gripper-pose-estimation-with-a-fiducial-cube-for-theportable-yubi-system/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/vision-based-6dof-gripper-pose-estimation-with-a-fiducial-cube-for-theportable-yubi-system/]]></link>
			<title>Vision-based 6DoF Gripper Pose Estimation with a Fiducial Cube for thePortable YUBI System</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:55:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/zero-shot-temporal-action-segmentation-for-bimanual-gripper-manipulation/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/zero-shot-temporal-action-segmentation-for-bimanual-gripper-manipulation/]]></link>
			<title>Zero-shot Temporal Action Segmentation for Bimanual Gripper Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:54:43 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/触覚センサを搭載したポータブルグリッパによる/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/触覚センサを搭載したポータブルグリッパによる/]]></link>
			<title>触覚センサを搭載したポータブルグリッパによるデータ収集と触覚を考慮したVLAモデルの学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:52:49 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/auditing-instruction-trajectory-mismatches-in-multimodal-robot-demonstrations/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/auditing-instruction-trajectory-mismatches-in-multimodal-robot-demonstrations/]]></link>
			<title>Auditing Instruction-Trajectory Mismatches in Multimodal Robot Demonstrations</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:46:34 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/動力学制約下のvla推論の最適化/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/動力学制約下のvla推論の最適化/]]></link>
			<title>動力学制約下のVLA推論の最適化</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:43:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/双腕ヒューマノイドロボットを用いた大規模デー/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/双腕ヒューマノイドロボットを用いた大規模デー/]]></link>
			<title>双腕ヒューマノイドロボットを用いた大規模データセット構築に関する研究</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:41:55 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/airoa-moma-dataset-a-large-scale-hierarchical-dataset-for-mobile-manipulation-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/airoa-moma-dataset-a-large-scale-hierarchical-dataset-for-mobile-manipulation-2/]]></link>
			<title>AIRoA MoMa Dataset: A Large-Scale Hierarchical Dataset for Mobile Manipulation</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 31 Aug 2026 11:40:18 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models/]]></link>
			<title>CounterAlign: Counterfactual Supervision for Vision-Language-Action Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:50:04 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/３次元再構成によるreal2sim変換基盤の構築とvla方策評価/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/３次元再構成によるreal2sim変換基盤の構築とvla方策評価/]]></link>
			<title>３次元再構成によるReal2Sim変換基盤の構築とVLA方策評価の検証</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:30:14 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-3/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/counteralign-counterfactual-supervision-for-vision-language-action-models-3/]]></link>
			<title>CounterAlign: Counterfactual Supervision for Vision-Language-Action Models</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 05:02:13 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/see-less-specify-more-visual-evidence-budgets-for-generalizable-vlas-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/see-less-specify-more-visual-evidence-budgets-for-generalizable-vlas-2/]]></link>
			<title>See Less, Specify More: Visual Evidence Budgets for Generalizable VLAs</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:59:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/動画データとロボットデータをともに吸収する学/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/動画データとロボットデータをともに吸収する学/]]></link>
			<title>動画データとロボットデータをともに吸収する学習アーキテクチャと学習目的の検討</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:49:24 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/continuous-reasoning-for-vision-language-action-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/continuous-reasoning-for-vision-language-action-2/]]></link>
			<title>Continuous Reasoning for Vision-Language-Action</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:57:42 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/airoa-moma-5k：大規模構成的モバイルマニピュレーション/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/airoa-moma-5k：大規模構成的モバイルマニピュレーション/]]></link>
			<title>AIRoA MoMa 5k：大規模構成的モバイルマニピュレーション データセットとVLAの継続事前学習</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 26 Aug 2026 09:27:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260805/520/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260805/520/]]></link>
			<title>AIRoA to Unveil Prototypes from the Domestic General-Purpose Robot Development Competition on September 16</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:21:33 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260805/518/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260805/518/]]></link>
			<title>国産汎用ロボット開発コンペティション試作機を9月16日に公開予定</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 25 Aug 2026 05:20:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/yubi-yielding-universal-bidigital-interface-for-bimanual-dexterous-manipulation-at-scale-2/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/publication/yubi-yielding-universal-bidigital-interface-for-bimanual-dexterous-manipulation-at-scale-2/]]></link>
			<title>YUBI: Yielding Universal Bidigital Interface for Bimanual Dexterous Manipulation at Scale</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 27 Aug 2026 04:51:10 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/faq/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/faq/]]></link>
			<title>FAQ</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:46:58 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260821/638/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260821/638/]]></link>
			<title>AIRoA、CoRL 2026にてワークショップ「The UMI Arena」の開催が決定</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:56:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/faq-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/faq-ja/]]></link>
			<title>よくある質問</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:46:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/]]></link>
			<title>ホーム</title>
			<pubDate><![CDATA[Wed, 19 Aug 2026 06:45:57 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260804/507/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260804/507/]]></link>
			<title>AIRoA、研究開発と法人機能を平和島拠点（約3,500㎡）へ集約  〜平和島を中核に、日本科学未来館や京都へ活動拠点を展開予定〜</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260804/502/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260804/502/]]></link>
			<title>AIRoA Consolidates R&amp;D and Corporate Functions at Its Heiwajima Facility (Approx. 3,500 m²) -Heiwajima Becomes AIRoA’s Central Base as Activities Expand to Miraikan and Kyoto-</title>
			<pubDate><![CDATA[Tue, 04 Aug 2026 02:00:00 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/contact-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/contact-ja/]]></link>
			<title>お問い合わせ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:54:28 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/contact/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/contact/]]></link>
			<title>Contact Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 30 Jul 2026 12:54:11 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260611/442/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260611/442/]]></link>
			<title>ロボット基盤モデル開発の最前線を体験するOpen Labを6月25日に開催</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 11 Jun 2026 09:27:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260702/461/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260702/461/]]></link>
			<title>経済産業省およびNEDOが実施する国家プロジェクト「GENIAC(*1)」の採択事業者に決定 &#8211; 実家庭におけるロボット動作データの収集・活用を継続的に拡大するデータエコシステムの構築へ</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 15:19:36 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260702/471/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260702/471/]]></link>
			<title>AIRoA Selected for GENIAC(*1), a National Project Jointly Implemented by METI and NEDO &#8211; Toward Building a Data Ecosystem That Continuously Expands the Collection and Use of Robot Action Data in Real-World Homes</title>
			<pubDate><![CDATA[Thu, 02 Jul 2026 07:14:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260803/484/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/updates/20260803/484/]]></link>
			<title>2025年度GENIAC採択事業において収集・開発したロボット動作データセットおよびロボット基盤モデルを一般公開</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 05:08:07 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/ja/about-ja/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/ja/about-ja/]]></link>
			<title>私たちについて</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:41:44 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260803/487/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260803/487/]]></link>
			<title>Public Release of a Robot Motion Dataset and Robot Foundation Model from an FY2025 Project Selected under GENIAC</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 03 Aug 2026 02:00:40 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260612/445/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260612/445/]]></link>
			<title>Experience the Cutting Edge of Robot Foundation Model Development at AIRoA’s Open Lab — June 25</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 12 Jun 2026 07:06:26 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/about/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/about/]]></link>
			<title>About Us</title>
			<pubDate><![CDATA[Mon, 08 Jun 2026 04:41:23 +0000]]></pubDate>
		</item>
					<item>
			<guid><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260821/649/]]></guid>
			<link><![CDATA[https://airoa.org/updates/20260821/649/]]></link>
			<title>AIRoA Announces CoRL 2026 Workshop “The UMI Arena”</title>
			<pubDate><![CDATA[Fri, 21 Aug 2026 06:58:08 +0000]]></pubDate>
		</item>
				</channel>
</rss>
